عرض مشاركة واحدة
  #164 (permalink)  
قديم 26-04-2008, 06:00 PM
الصورة الرمزية قاصر العنوة
قاصر العنوة قاصر العنوة غير متصل
مساهم محترف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 18,443
التغيرات في أسعار الأسهم للشركات الخمس
الشركة-------- السعر (1 ابريل 2008)------- السعر (23 أبريل 2008) -----التغير
الخزف==== 110.25 ===108.75 ====( 1 % )
أنابيب------- 86.75 ===124.00 ====+ 44 %
البابطين------- 66.50 ====89.00 ===+ 32 %
مسك -------90.00 ====116.75 ====+ 30 %
البحر الأحمر------ 62.75 -------88.00 ====+ 40 %

التوقيع

آخر تعديل بواسطة قاصر العنوة ، 26-04-2008 الساعة 06:02 PM.
رد مع اقتباس