<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الأسهم السعودية</title>
	<atom:link href="http://www.saudistocks.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saudistocks.com</link>
	<description>الاسهم السعودية … موقع يهتم بـ الاسهم السعودية والعالمية والأقتصاد السعودي والعربي والعالمي والعقار والسفر والسياحة وأخبار منوعة ..</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:42:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>المملكة: الناتج المحلي الزراعي بلغ 11.7 مليار ريال في 2011</title>
		<link>http://www.saudistocks.com/?p=5883&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2585%25d9%2584%25d9%2583%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25aa%25d8%25ac-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25ad%25d9%2584%25d9%258a-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b2%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b9%25d9%258a-%25d8%25a8%25d9%2584%25d8%25ba-11-7-%25d9%2585%25d9%2584</link>
		<comments>http://www.saudistocks.com/?p=5883#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أزمة الغذاء]]></category>
		<category><![CDATA[الأمن الغذائي]]></category>
		<category><![CDATA[الإنتاجية]]></category>
		<category><![CDATA[الري الحديث]]></category>
		<category><![CDATA[الناتج الزراعي]]></category>
		<category><![CDATA[عبد الله العبيد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudistocks.com/?p=5883</guid>
		<description><![CDATA[كشف الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية أن الناتج المحلي الزراعي في المملكة ازداد من عشرة مليارات دولار في عام 2005 إلى أكثر من إحدى عشر مليارا وسبع مئة مليون دولار عام 2011، وذلك نتيجة تطور القطاع الزراعي في الإنتاج والإنتاجية مما حد من آثار أزمة الغذاء العالمية في 2007. مضيفاً [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saudistocks.com/?feed=rss2&#038;p=5883</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تراجع سوق الأسهم السعودية أمس</title>
		<link>http://www.saudistocks.com/?p=5880&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b9-%25d8%25b3%25d9%2588%25d9%2582-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d8%25b3%25d9%2587%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b3%25d8%25b9%25d9%2588%25d8%25af%25d9%258a%25d8%25a9-%25d8%25a3%25d9%2585%25d8%25b3</link>
		<comments>http://www.saudistocks.com/?p=5880#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاسهم السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أسمنت نجران]]></category>
		<category><![CDATA[المؤشر العام]]></category>
		<category><![CDATA[دار الأركان]]></category>
		<category><![CDATA[زين]]></category>
		<category><![CDATA[سوق الأسهم]]></category>
		<category><![CDATA[صفقة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudistocks.com/?p=5880</guid>
		<description><![CDATA[عاد سوق الأسهم السعودية للتراجع، حيث خسر أمس 5 نقاط، ليستقر المؤشر العام عند مستوى 7100 بعد أن تم تداول 375 مليون سهم بقيمة 7 مليار ريال تمت من خلال 160 ألف صفقة على 150 شركة ارتفع منها 50 شركة وانخفض 80 أخرى. وبرزت أسهم أسمنت نجران وزين السعودية ودار الأركان كأكثر الشركات نشاطا في [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saudistocks.com/?feed=rss2&#038;p=5880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>صعود اليورو يدفع الذهب للتعافي بعد أربعة أشهر ونصف</title>
		<link>http://www.saudistocks.com/?p=5877&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25b5%25d8%25b9%25d9%2588%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%258a%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2588-%25d9%258a%25d8%25af%25d9%2581%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b0%25d9%2587%25d8%25a8-%25d9%2584%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2581%25d9%258a-%25d8%25a8%25d8%25b9%25d8%25af-%25d8%25a3%25d8%25b1%25d8%25a8</link>
		<comments>http://www.saudistocks.com/?p=5877#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[الذهب و النفط]]></category>
		<category><![CDATA[ألمانيا]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم الأمريكية]]></category>
		<category><![CDATA[الفضة]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[اليونان]]></category>
		<category><![CDATA[خسائر]]></category>
		<category><![CDATA[فرنسا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudistocks.com/?p=5877</guid>
		<description><![CDATA[تعافى الذهب أمس من أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر مع صعود الاسهم الامريكية عند الفتح وبعد تكهنات بأن المانيا وفرنسا ستتحركان لابقاء اليونان في منطقة اليورو وهو ما اعطى دفعة للعملة الاوروبية. وبحلول الساعة 1403 بتوقيت جرينتش سجل سعر الذهب للبيع الفوري 04ر1549 دولار للاوقية /الاونصة/ مرتفعا 3ر0 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saudistocks.com/?feed=rss2&#038;p=5877</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف</title>
		<link>http://www.saudistocks.com/?p=5874&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b9%25d9%2582%25d9%2588%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a2%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25a9-%25d9%2584%25d9%2584%25d8%25ae%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d9%2585%25d8%25b1%25d9%258a%25d9%2583%25d9%258a-%25d8%25a7%25d9%2584</link>
		<comments>http://www.saudistocks.com/?p=5874#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[الذهب و النفط]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم]]></category>
		<category><![CDATA[البنوك اليونانية]]></category>
		<category><![CDATA[الخام الأمريكي]]></category>
		<category><![CDATA[العقود الآجلة]]></category>
		<category><![CDATA[منطقة اليورو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudistocks.com/?p=5874</guid>
		<description><![CDATA[تراجعت العقود الآجلة للخام الامريكي الخفيف للجلسة الرابعة على التوالي أمس حيث عززت الاضطرابات السياسية ومشاكل البنوك اليونانية المخاوف بشان أزمة ديون منطقة اليورو مما أدى الى هبوط الاسهم والنفط. وأنهى الخام الامريكي للعقود تسليم يونيو حزيران جلسة التعاملات في بورصة نيويورك التجارية /نايمكس/ منخفضا 1.17 دولار أو 1.24 بالمئة ليسجل عند التسوية 92.81 دولار [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saudistocks.com/?feed=rss2&#038;p=5874</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اليوم إيداع مبالغ بيع كسور أسهم&#8221; بدجت السعودية&#8221; للمساهمين</title>
		<link>http://www.saudistocks.com/?p=5870&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%258a%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25a5%25d9%258a%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ba-%25d8%25a8%25d9%258a%25d8%25b9-%25d9%2583%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25a3%25d8%25b3%25d9%2587%25d9%2585-%25d8%25a8%25d8%25af%25d8%25ac%25d8%25aa-%25d8%25a7</link>
		<comments>http://www.saudistocks.com/?p=5870#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاسهم السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[المساهمين]]></category>
		<category><![CDATA[بدجت السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[بنك الرياض]]></category>
		<category><![CDATA[رأسمال]]></category>
		<category><![CDATA[كسور الأسهم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudistocks.com/?p=5870</guid>
		<description><![CDATA[أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) أنه سيتم إيداع المبالغ الناتجة عن بيع كسور الأسهم للمستحقين لهذه الكسور اعتباراً من اليوم، والناتجة عن زيادة رأسمال الشركة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية الأولى والتي انعقدت بتاريخ 26 جمادي الأولى 1433هـ الموافق 18 إبريل 2012م.وسيقوم بنك الرياض بإيداع مبالغ كسور الأسهم مباشرة إلى الحسابات [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saudistocks.com/?feed=rss2&#038;p=5870</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الهند تقلص وارداتها من النفط الإيراني</title>
		<link>http://www.saudistocks.com/?p=5867&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af-%25d8%25aa%25d9%2582%25d9%2584%25d8%25b5-%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25aa%25d9%2587%25d8%25a7-%25d9%2585%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b7-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a5%25d9%258a%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%258a</link>
		<comments>http://www.saudistocks.com/?p=5867#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[الذهب و النفط]]></category>
		<category><![CDATA[الخام الإيراني]]></category>
		<category><![CDATA[العقوبات الأمريكية]]></category>
		<category><![CDATA[الهند]]></category>
		<category><![CDATA[الواردات]]></category>
		<category><![CDATA[اليابان]]></category>
		<category><![CDATA[طهران]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudistocks.com/?p=5867</guid>
		<description><![CDATA[تهدف الهند إلى خفض وارداتها من الخام الإيراني بنسبة 11% إلى 15.5 مليون طن خلال العام الجاري 2012 والعام القادم 2013، بما يوازي نحو 310 آلاف برميل يوميا، حسب تصريحات ر.ب.ن. سينغ وكيل وزارة النفط الهندية. وقال سينغ إن الهند استوردت 17.44 مليون طن من النفط في عام 2011/2012 بانخفاض 5.7 في المائة عنه قبل [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saudistocks.com/?feed=rss2&#038;p=5867</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>توقعات بتضاعف أسطول طيران الشرق الأوسط 3 مرات في 2028</title>
		<link>http://www.saudistocks.com/?p=5864&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2582%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25aa%25d8%25b6%25d8%25a7%25d8%25b9%25d9%2581-%25d8%25a3%25d8%25b3%25d8%25b7%25d9%2588%25d9%2584-%25d8%25b7%25d9%258a%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b4%25d8%25b1%25d9%2582-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d9%2588%25d8%25b3</link>
		<comments>http://www.saudistocks.com/?p=5864#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[سفر و سياحة]]></category>
		<category><![CDATA[أبو ظبي]]></category>
		<category><![CDATA[الدوحة]]></category>
		<category><![CDATA[الطيران]]></category>
		<category><![CDATA[المراقبة الجوية]]></category>
		<category><![CDATA[المسافرين]]></category>
		<category><![CDATA[مجلس التعاون]]></category>
		<category><![CDATA[مطارات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudistocks.com/?p=5864</guid>
		<description><![CDATA[أظهر تقرير &#8220;الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي ـ التحليق عاليا على الرغم من المطبات&#8221; أن الطاقة الاستيعابية السنوية لمطارات دبي وأبوظبي والدوحة ستبلغ 190 مليون مسافر بحلول عام 2015 في الوقت الذي تتعامل فيه هذه المطارات حاليا بما يفوق طاقتها الاستيعابية بنسبة تبلغ 115 في المائة في الوقت الراهن. وتوقع التقرير أن يتضاعف أسطول [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saudistocks.com/?feed=rss2&#038;p=5864</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27% نسبة التغطية في اكتتاب مجموعة الطيار خلال يومين</title>
		<link>http://www.saudistocks.com/?p=5861&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=27-%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25a8%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25ba%25d8%25b7%25d9%258a%25d8%25a9-%25d9%2581%25d9%258a-%25d8%25a7%25d9%2583%25d8%25aa%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b9%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b7%25d9%258a%25d8%25a7%25d8%25b1</link>
		<comments>http://www.saudistocks.com/?p=5861#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاسهم السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الاكتتاب]]></category>
		<category><![CDATA[الصرف الآلي]]></category>
		<category><![CDATA[الهاتف المصرفي]]></category>
		<category><![CDATA[سامبا كابيتال]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعة الطيار]]></category>
		<category><![CDATA[نسبة التغطية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudistocks.com/?p=5861</guid>
		<description><![CDATA[أوضحت &#8220;سامبا كابيتال&#8221;، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية الاكتتاب الرئيسي لمجموعة الطيار للسفر، أن عملية الاكتتاب في مجموعة الطيار شهدت إقبالاً عالياً خلال اليومين الأولين، حيث بلغ عدد المكتتبين حوالي 186 ألف مكتتب، ضخوا نحو 182 مليون ريال بنسبة تغطية بلغت حوالي 27% من الشريحة المخصصة للمكتتبين الأفراد. وذلك حسب [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saudistocks.com/?feed=rss2&#038;p=5861</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>توقيع عقد محطة توليد بالرياض بقيمة 4.7 مليار ريال</title>
		<link>http://www.saudistocks.com/?p=5856&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2582%25d9%258a%25d8%25b9-%25d8%25b9%25d9%2582%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b7%25d8%25a9-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2584%25d9%258a%25d8%25af-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b1%25d9%258a%25d8%25a7%25d8%25b6-%25d8%25a8%25d9%2582%25d9%258a%25d9%2585%25d8%25a9-4-7-%25d9%2585%25d9%2584</link>
		<comments>http://www.saudistocks.com/?p=5856#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الرياض]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية للكهرباء]]></category>
		<category><![CDATA[الوقود]]></category>
		<category><![CDATA[عقد]]></category>
		<category><![CDATA[علي البراك]]></category>
		<category><![CDATA[غاز العوادم]]></category>
		<category><![CDATA[محطة توليد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudistocks.com/?p=5856</guid>
		<description><![CDATA[وقعت الشركة السعودية للكهرباء أمس عقد إنشاء محطة التوليد الثانية عشرة بالرياض لإضافة 2175 ميجاوات لقدرات التوليد بالشركة بقيمة إجمالية 4.7 مليارات ريال. وصرح علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة أن المحطة سيتم إنشاؤها في غضون 36 شهراً ميلادياً حوالي 100 كيلو متر شمال غرب مدينة الرياض من تاريخ التوقيع وذلك بهدف رفع قدرة توليد الطاقة [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saudistocks.com/?feed=rss2&#038;p=5856</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>زيادة أسهم &#8220;فيسبوك&#8221; المطروحة للاكتتاب الأولي بنسبة 25%</title>
		<link>http://www.saudistocks.com/?p=5853&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25b2%25d9%258a%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a9-%25d8%25a3%25d8%25b3%25d9%2587%25d9%2585-%25d9%2581%25d9%258a%25d8%25b3%25d8%25a8%25d9%2588%25d9%2583-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25b7%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25ad%25d8%25a9-%25d9%2584%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2583%25d8%25aa%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25a8</link>
		<comments>http://www.saudistocks.com/?p=5853#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[اكتتاب]]></category>
		<category><![CDATA[سوق المال الأمريكية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة إنترنت]]></category>
		<category><![CDATA[فبيسبوك]]></category>
		<category><![CDATA[وكالة بلومبرج]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudistocks.com/?p=5853</guid>
		<description><![CDATA[تعتزم شركة &#8221; فيسبوك&#8221; زيادة عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام الأولي والمقرر تنفيذه خلال الأسبوع الحالي بنسبة 25% ليصل إلى 420 مليون سهم، حسب تقارير أخبارية. من جانبها ذكرت قناة &#8220;سي.إن.بي.سي&#8221; الإخبارية الأمريكية أن الشركة قدمت طلب طرح 85 مليون سهما إضافيا إلى هيئة سوق المال الأمريكية صباح أمس الأربعاء، وتحدث تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saudistocks.com/?feed=rss2&#038;p=5853</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

